Stěry
Stěry, kaly, popel, odpadní roztoky |
|||
---|---|---|---|
Ryzost | Výtěžnost | Cena přeprac. |
Homogenizace |
( g/kg) | ( %) | ( Kč/kg vytěž. DK) |
(Kč/kg přij. |
Ag |
|||
4-10 | 93,00 | 3 000,00 | 60,00 |
10,1-30 | 94,00 | 2 000,00 | 60,00 |
nad 30 | 95,00 | 1 500,00 | 60,00 |
Au |
|||
0,1-0,9 | 81,00 | 30 000,00 | 60,00 |
1- 80,9 | 94,00 | 16 500,00 | 60,00 |
81-150,9 | 96,00 | 13 500,00 | 60,00 |
nad 150 | 97,00 | 12 000,00 | 60,00 |
Pd |
|||
0,1-0,9 | 80,00 | 30 000,00 | 60,00 |
1-10,9 | 93,00 | 27 500,00 | 60,00 |
11-99,9 | 94,00 | 20 500,00 | 60,00 |
100-199,9 | 96,50 | 16 000,00 | 60,00 |
nad 200 | 97,00 | 15 500,00 | 60,00 |
Pt |
|||
0,1-0,9 | 80,00 | 34 000,00 | 60,00 |
1-10,9 | 93,00 | 33 500,00 | 60,00 |
11-99,9 | 95,50 | 24 500,00 | 60,00 |
nad 100 | 96,50 | 13 500,00 | 60,00 |
Rh |
|||
1-9,9 | 65,00 | 84 000,00 | 80,00 |
nad 10 | 75,00 | 67 500,00 | 80,00 |
V případě vrácení vytěžených drahých kovů v ryzí podobě účtujeme manipulační poplatek ve výši 3% hmotnosti vraceného ryzího drahého kovu.
Poplatky za analýzy
Stěry, kaly, popel |
Druh |
Cena |
---|---|---|
odpadní roztoky | (Kč) | |
obecný kov 300,00 | ||
Ag | 600,00 | |
Au | 900,00 | |
Pd | 2 900,00 | |
Pt | 2 900,00 | |
Rh | 4 500,00 |
Strategie
- Kvalita
- Efektivnost
- Rychlost
- Diskrétnost
- Spolehlivost
- Individuální přístup ke každému, i k tomu nejmenšímu zákazníkovi i zakázce
- Bezkonkurenční výsledná cena
Vypočítejte si vaši cenu
Pomůžeme Vám
724 635 635